
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Ikast på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Ikast | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2012 | 00–06 | <1 mm | 6° | Liten kuling fra vest-sørvest | 11 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 3° | Laber bris fra vest | 6 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | 8° | Laber bris fra vest-nordvest | 7 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | 5° | Laber bris fra vest-sørvest | 7 m/s | ||
| 24.02.2012 | 00–06 | 0 mm | 6° | Frisk bris fra vest | 10 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | 5° | Frisk bris fra vest | 8 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | 7° | Frisk bris fra vest-nordvest | 10 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 5° | Frisk bris fra vest | 11 m/s | ||
| 25.02.2012 | 00–06 | <1 mm | 4° | Liten kuling fra vest | 12 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 4° | Liten kuling fra vest-nordvest | 12 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 7° | Frisk bris fra nordvest | 8 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 3° | Lett bris fra nordvest | 5 m/s | ||
| 26.02.2012 | 01–07 | 0 mm | 1° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -1° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 7° | Lett bris fra nordvest | 4 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 4° | Flau vind fra vest-sørvest | 1 m/s | ||
| 27.02.2012 | 01–07 | <1 mm | 4° | Flau vind fra sør-sørvest | 1 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 3° | Svak vind fra sørvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | 4° | Lett bris fra sør | 4 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 3° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 28.02.2012 | 01–07 | 0 mm | 3° | Svak vind fra sør | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 3° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 6° | Lett bris fra sørvest | 5 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 6° | Lett bris fra vest-sørvest | 5 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?