Tendenser fra 07/02/2012 kl. 06:40
| TID | TEMP °C |
VIND HAST. m/s |
VINDSTOED m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | -15.5 | 0.0 | 0.0 | ENE | 68 | 1046.0 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -15.5 | 0.0 | 0.0 | ENE | 68 | 1046.0 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -15.5 | 0.0 | 0.0 | ENE | 68 | 1046.0 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -15.5 | 0.0 | 0.0 | ENE | 68 | 1046.0 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -15.4 | 0.0 | 0.0 | ENE | 68 | 1046.0 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -15.3 | 0.0 | 0.0 | ENE | 68 | 1046.0 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -15.3 | 0.0 | 0.0 | ENE | 68 | 1046.0 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -15.1 | 0.0 | 0.0 | ENE | 68 | 1046.0 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -14.8 | 0.0 | 0.0 | ENE | 68 | 1046.0 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -15.1 | 0.0 | 0.0 | ENE | 68 | 1045.0 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -15.1 | 0.0 | 0.0 | ESE | 68 | 1046.0 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -14.9 | 0.0 | 0.5 | ESE | 68 | 1046.0 | 0.0 |
Rekorder og Historik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 8 dage siden sidste regn den 30/01/2012 16:35 |
| I gaar | 0.0 mm | Uge | 0.0 mm over de sidste 7 dage. |
| Maaned | 0.0 mm (0 regndage denne maaned) | Maaned | 0.0 mm sidste maaned. |
| aar | 82.5 mm ( 17 regndage dette aar) | aar | 0.0 mm i alt sidste aar paa dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MaaNED | ||
| I dag | -11.8 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I gaar | -5.8 °C kl. 14:05 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Maaned | -0.8 °C den 01/02/2012 | Varmeste dag | -2.9 °C den 01/02/2012 |
| aar | 8.7 °C den 01/01/2012 | Varmeste nat | -5.4 °C den 01/02/2012 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MaaNED | ||
| I dag | -15.5 °C kl. 06:21 | Min < 0 °C | 7 dage |
| I gaar | -12.0 °C kl. 23:31 | Min < -15 °C | 2 dage |
| Maaned | -15.5 °C den 07/02/2012 | Koldeste dag | -10.2 °C den 04/02/2012 |
| aar | -15.5 °C den 07/02/2012 | Koldeste nat | -12.8 °C den 04/02/2012 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1046.0 hPa kl. 01:25 | I dag | -18.3 °C kl. 03:50 |
| I gaar | 1045.0 hPa kl. 23:55 | I gaar | -18.7 °C kl. 08:53 |
| Maaned | 1046.0 hPa den 07/02/2012 | Maaned | -19.5 °C den 05/02/2012 |
| aar | 1046.0 hPa den 07/02/2012 | aar | -19.5 °C den 05/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I gaar | 0.0 mm | I gaar | 0.0 mm |
| Maaned | 2.1 mm | Maaned | 0.0 mm |
| SOL MAX. | |||
| I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | ||
| I gaar | 220.3 W/m2 kl. 12:12 | ||
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 0.0 m/s ENE | |
| Vindstoed | 0.0 m/s ENE | |
| Vindstoed/timen | 0.7 m/s | |
| VINDSTOED MAX. | ||
| I dag | 1.4 m/s ESE kl. 03:50 | |
| I gaar | 8.5 m/s kl. 11:14 | |
| Maaned | 9.0 m/s den 05/02/2012 | |
| aar | 24.7 m/s den 03/01/2012 | |
| VINDSTOED GNS. MAX. | ||
| I dag | 1.0 m/s ESE kl. 03:51 | |
| I gaar | 5.5 m/s kl. 12:05 | |
| Maaned | 6.2 m/s den 05/02/2012 | |
| aar | 16.1 m/s den 04/01/2012 | |
| VINDLOEB | ||
| I dag | 0.36 km | |
| Maaned | 552.42 km | |
| aar | 7756.36 km | |

