Daglig / Maanedlig vejrhistorik fra denne station
Daglig rapport for maaned January 2012
| 1 January Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 6.9°C |
| Gennemsnits fugtighed | 98% |
| Gennemsnits dugpunkt | 6.6°C |
| Gennemsnits barometer | 1000.9 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.1 m/s |
| Gennemsnits vindstoed | 4.3 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 193° (SSW) |
| Regn i denne maaned | 5.9 mm |
| Regn i aar | 5.9 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.4 mm den 01 kl. 06:30 |
| Maximum temperatur | 8.7°C den 01 kl. 14:15 |
| Minimum temperatur | 2.8°C den 01 kl. 00:01 |
| Maximum fugtighed | 98% den 01 kl. 00:00 |
| Minimum fugtighed | 98% den 01 kl. 00:00 |
| Maximum barometer | 1006.0 hPa den 01 kl. 00:35 |
| Minimum barometer | 996.0 hPa den 01 kl. 00:00 |
| Maximum vindhastighed | 6.2 m/s den 01 kl. 12:34 |
| Maximum vindstoed | 10.3 m/s fra 248°(WSW) den 01 kl. 11:04 |
| Maximum hedeindex | 8.7°C den 01 kl. 14:15 |
Klik paa denne linie for at aabne 24-timers graf for denne dag
| 2 January Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 5.5°C |
| Gennemsnits fugtighed | 97% |
| Gennemsnits dugpunkt | 4.9°C |
| Gennemsnits barometer | 999.3 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.7 m/s |
| Gennemsnits vindstoed | 3.5 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 219° (SW) |
| Regn i denne maaned | 6.7 mm |
| Regn i aar | 6.7 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.4 mm den 02 kl. 02:02 |
| Maximum temperatur | 8.2°C den 02 kl. 01:32 |
| Minimum temperatur | 2.1°C den 02 kl. 22:13 |
| Maximum fugtighed | 98% den 02 kl. 00:00 |
| Minimum fugtighed | 87% den 02 kl. 15:39 |
| Maximum barometer | 1005.5 hPa den 02 kl. 00:00 |
| Minimum barometer | 994.0 hPa den 02 kl. 04:32 |
| Maximum vindhastighed | 8.7 m/s den 02 kl. 18:40 |
| Maximum vindstoed | 12.4 m/s fra 248°(WSW) den 02 kl. 18:39 |
| Maximum hedeindex | 8.2°C den 02 kl. 01:32 |
Klik paa denne linie for at aabne 24-timers graf for denne dag
| 3 January Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 4.5°C |
| Gennemsnits fugtighed | 95% |
| Gennemsnits dugpunkt | 3.7°C |
| Gennemsnits barometer | 993.4 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 5.8 m/s |
| Gennemsnits vindstoed | 8.3 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 197° (SSW) |
| Regn i denne maaned | 20.5 mm |
| Regn i aar | 20.5 mm |
| Maximum regn pr. minut | 3.8 mm den 03 kl. 17:59 |
| Maximum temperatur | 8.0°C den 03 kl. 16:13 |
| Minimum temperatur | 2.0°C den 03 kl. 13:48 |
| Maximum fugtighed | 98% den 03 kl. 22:57 |
| Minimum fugtighed | 71% den 03 kl. 20:57 |
| Maximum barometer | 1007.0 hPa den 03 kl. 02:29 |
| Minimum barometer | 980.0 hPa den 03 kl. 22:44 |
| Maximum vindhastighed | 14.4 m/s den 03 kl. 22:55 |
| Maximum vindstoed | 24.7 m/s fra 225°(SW) den 03 kl. 22:21 |
| Maximum hedeindex | 8.0°C den 03 kl. 16:13 |
Klik paa denne linie for at aabne 24-timers graf for denne dag
| 4 January Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 5.4°C |
| Gennemsnits fugtighed | 85% |
| Gennemsnits dugpunkt | 3.1°C |
| Gennemsnits barometer | 990.6 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 6.6 m/s |
| Gennemsnits vindstoed | 9.4 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 255° (WSW) |
| Regn i denne maaned | 29.4 mm |
| Regn i aar | 29.4 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.4 mm den 04 kl. 20:25 |
| Maximum temperatur | 6.9°C den 04 kl. 02:33 |
| Minimum temperatur | 3.4°C den 04 kl. 07:12 |
| Maximum fugtighed | 98% den 04 kl. 00:00 |
| Minimum fugtighed | 69% den 04 kl. 05:00 |
| Maximum barometer | 997.0 hPa den 04 kl. 14:59 |
| Minimum barometer | 982.0 hPa den 04 kl. 00:59 |
| Maximum vindhastighed | 14.9 m/s den 03 kl. 00:41 |
| Maximum vindstoed | 23.2 m/s fra 248°(WSW) den 04 kl. 01:14 |
| Maximum hedeindex | 6.9°C den 04 kl. 02:33 |
Klik paa denne linie for at aabne 24-timers graf for denne dag
| 5 January Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 3.4°C |
| Gennemsnits fugtighed | 98% |
| Gennemsnits dugpunkt | 3.1°C |
| Gennemsnits barometer | 974.7 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 4.5 m/s |
| Gennemsnits vindstoed | 6.1 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 298° (WNW) |
| Regn i denne maaned | 43.1 mm |
| Regn i aar | 43.1 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.4 mm den 05 kl. 15:47 |
| Maximum temperatur | 6.1°C den 05 kl. 04:52 |
| Minimum temperatur | 0.6°C den 05 kl. 17:59 |
| Maximum fugtighed | 98% den 05 kl. 00:00 |
| Minimum fugtighed | 89% den 05 kl. 14:27 |
| Maximum barometer | 990.8 hPa den 05 kl. 00:00 |
| Minimum barometer | 965.0 hPa den 05 kl. 06:14 |
| Maximum vindhastighed | 12.9 m/s den 05 kl. 06:07 |
| Maximum vindstoed | 19.0 m/s fra 293°(WNW) den 05 kl. 06:11 |
| Maximum hedeindex | 6.1°C den 05 kl. 04:52 |
Klik paa denne linie for at aabne 24-timers graf for denne dag
| 6 January Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 1.8°C |
| Gennemsnits fugtighed | 93% |
| Gennemsnits dugpunkt | 0.8°C |
| Gennemsnits barometer | 1006.9 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.5 m/s |
| Gennemsnits vindstoed | 2.3 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 290° (WNW) |
| Regn i denne maaned | 43.7 mm |
| Regn i aar | 43.7 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 06 kl. 19:26 |
| Maximum temperatur | 3.4°C den 06 kl. 23:05 |
| Minimum temperatur | 0.3°C den 06 kl. 09:18 |
| Maximum fugtighed | 98% den 06 kl. 00:00 |
| Minimum fugtighed | 85% den 06 kl. 13:16 |
| Maximum barometer | 1012.0 hPa den 06 kl. 21:14 |
| Minimum barometer | 990.8 hPa den 06 kl. 00:01 |
| Maximum vindhastighed | 3.1 m/s den 06 kl. 22:40 |
| Maximum vindstoed | 4.1 m/s fra 248°(WSW) den 06 kl. 22:14 |
| Maximum hedeindex | 3.4°C den 06 kl. 23:05 |
Klik paa denne linie for at aabne 24-timers graf for denne dag
| 7 January Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 5.6°C |
| Gennemsnits fugtighed | 96% |
| Gennemsnits dugpunkt | 5.0°C |
| Gennemsnits barometer | 1002.8 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.0 m/s |
| Gennemsnits vindstoed | 4.0 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 268° (W) |
| Regn i denne maaned | 46.0 mm |
| Regn i aar | 46.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.4 mm den 07 kl. 03:54 |
| Maximum temperatur | 6.8°C den 07 kl. 15:05 |
| Minimum temperatur | 3.1°C den 07 kl. 00:04 |
| Maximum fugtighed | 98% den 07 kl. 23:22 |
| Minimum fugtighed | 86% den 07 kl. 15:19 |
| Maximum barometer | 1009.0 hPa den 07 kl. 00:29 |
| Minimum barometer | 999.0 hPa den 07 kl. 07:58 |
| Maximum vindhastighed | 7.2 m/s den 07 kl. 15:14 |
| Maximum vindstoed | 10.3 m/s fra 293°(WNW) den 07 kl. 15:13 |
| Maximum hedeindex | 6.8°C den 07 kl. 15:05 |
Klik paa denne linie for at aabne 24-timers graf for denne dag
| 8 January Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 4.0°C |
| Gennemsnits fugtighed | 98% |
| Gennemsnits dugpunkt | 3.7°C |
| Gennemsnits barometer | 1012.6 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.6 m/s |
| Gennemsnits vindstoed | 2.3 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 326° (NW) |
| Regn i denne maaned | 48.3 mm |
| Regn i aar | 48.3 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.4 mm den 08 kl. 01:32 |
| Maximum temperatur | 6.1°C den 08 kl. 00:03 |
| Minimum temperatur | 1.3°C den 08 kl. 20:51 |
| Maximum fugtighed | 98% den 08 kl. 00:00 |
| Minimum fugtighed | 94% den 08 kl. 14:59 |
| Maximum barometer | 1023.0 hPa den 08 kl. 22:58 |
| Minimum barometer | 1003.0 hPa den 08 kl. 02:40 |
| Maximum vindhastighed | 4.6 m/s den 08 kl. 04:05 |
| Maximum vindstoed | 6.2 m/s fra 248°(WSW) den 08 kl. 02:29 |
| Maximum hedeindex | 6.1°C den 08 kl. 00:03 |
Klik paa denne linie for at aabne 24-timers graf for denne dag
| 9 January Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 3.3°C |
| Gennemsnits fugtighed | 97% |
| Gennemsnits dugpunkt | 2.9°C |
| Gennemsnits barometer | 1019.3 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.4 m/s |
| Gennemsnits vindstoed | 3.3 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 278° (W) |
| Regn i denne maaned | 51.8 mm |
| Regn i aar | 51.8 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.4 mm den 09 kl. 12:10 |
| Maximum temperatur | 7.4°C den 09 kl. 17:07 |
| Minimum temperatur | 0.4°C den 09 kl. 08:42 |
| Maximum fugtighed | 98% den 09 kl. 19:54 |
| Minimum fugtighed | 87% den 09 kl. 22:32 |
| Maximum barometer | 1023.0 hPa den 09 kl. 02:43 |
| Minimum barometer | 1015.0 hPa den 09 kl. 18:28 |
| Maximum vindhastighed | 8.2 m/s den 09 kl. 18:43 |
| Maximum vindstoed | 10.8 m/s fra 293°(WNW) den 09 kl. 18:43 |
| Maximum hedeindex | 7.4°C den 09 kl. 17:07 |
Klik paa denne linie for at aabne 24-timers graf for denne dag
| 10 January Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 5.1°C |
| Gennemsnits fugtighed | 96% |
| Gennemsnits dugpunkt | 4.6°C |
| Gennemsnits barometer | 1024.9 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.6 m/s |
| Gennemsnits vindstoed | 3.5 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 254° (WSW) |
| Regn i denne maaned | 51.8 mm |
| Regn i aar | 51.8 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 10 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 6.8°C den 10 kl. 15:20 |
| Minimum temperatur | 2.5°C den 10 kl. 09:21 |
| Maximum fugtighed | 98% den 10 kl. 23:21 |
| Minimum fugtighed | 84% den 10 kl. 01:39 |
| Maximum barometer | 1027.0 hPa den 10 kl. 11:13 |
| Minimum barometer | 1021.0 hPa den 10 kl. 00:14 |
| Maximum vindhastighed | 6.2 m/s den 09 kl. 00:46 |
| Maximum vindstoed | 8.7 m/s fra 315°(NW) den 10 kl. 00:31 |
| Maximum hedeindex | 6.8°C den 10 kl. 15:20 |
Klik paa denne linie for at aabne 24-timers graf for denne dag
| 11 January Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 6.6°C |
| Gennemsnits fugtighed | 96% |
| Gennemsnits dugpunkt | 5.9°C |
| Gennemsnits barometer | 1021.7 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.5 m/s |
| Gennemsnits vindstoed | 4.7 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 257° (WSW) |
| Regn i denne maaned | 52.1 mm |
| Regn i aar | 52.1 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 11 kl. 09:29 |
| Maximum temperatur | 8.1°C den 11 kl. 06:49 |
| Minimum temperatur | 4.3°C den 11 kl. 19:22 |
| Maximum fugtighed | 98% den 11 kl. 00:00 |
| Minimum fugtighed | 84% den 11 kl. 14:31 |
| Maximum barometer | 1024.0 hPa den 11 kl. 18:13 |
| Minimum barometer | 1016.0 hPa den 11 kl. 00:00 |
| Maximum vindhastighed | 7.2 m/s den 11 kl. 23:59 |
| Maximum vindstoed | 11.8 m/s fra 225°(SW) den 11 kl. 23:44 |
| Maximum hedeindex | 8.1°C den 11 kl. 06:49 |
Klik paa denne linie for at aabne 24-timers graf for denne dag
| 12 January Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 6.4°C |
| Gennemsnits fugtighed | 85% |
| Gennemsnits dugpunkt | 3.9°C |
| Gennemsnits barometer | 1006.7 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 6.7 m/s |
| Gennemsnits vindstoed | 9.3 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 270° (W) |
| Regn i denne maaned | 55.9 mm |
| Regn i aar | 55.9 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.4 mm den 12 kl. 08:52 |
| Maximum temperatur | 8.6°C den 12 kl. 06:21 |
| Minimum temperatur | 2.4°C den 12 kl. 23:58 |
| Maximum fugtighed | 98% den 12 kl. 11:57 |
| Minimum fugtighed | 61% den 12 kl. 18:50 |
| Maximum barometer | 1016.0 hPa den 12 kl. 00:59 |
| Minimum barometer | 997.0 hPa den 12 kl. 11:43 |
| Maximum vindhastighed | 12.4 m/s den 12 kl. 09:22 |
| Maximum vindstoed | 17.5 m/s fra 225°(SW) den 12 kl. 08:33 |
| Maximum hedeindex | 8.6°C den 12 kl. 06:21 |
Klik paa denne linie for at aabne 24-timers graf for denne dag
| 13 January Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 3.9°C |
| Gennemsnits fugtighed | 72% |
| Gennemsnits dugpunkt | -0.9°C |
| Gennemsnits barometer | 1015.6 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 4.5 m/s |
| Gennemsnits vindstoed | 6.0 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 328° (NNW) |
| Regn i denne maaned | 55.9 mm |
| Regn i aar | 55.9 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 13 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 6.1°C den 13 kl. 13:52 |
| Minimum temperatur | 2.5°C den 13 kl. 01:49 |
| Maximum fugtighed | 87% den 13 kl. 01:54 |
| Minimum fugtighed | 55% den 13 kl. 13:41 |
| Maximum barometer | 1022.0 hPa den 13 kl. 00:00 |
| Minimum barometer | 1010.0 hPa den 13 kl. 01:43 |
| Maximum vindhastighed | 8.7 m/s den 13 kl. 05:09 |
| Maximum vindstoed | 12.9 m/s fra 315°(NW) den 13 kl. 05:08 |
| Maximum hedeindex | 6.1°C den 13 kl. 13:52 |
Klik paa denne linie for at aabne 24-timers graf for denne dag
| 14 January Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 1.5°C |
| Gennemsnits fugtighed | 84% |
| Gennemsnits dugpunkt | -1.0°C |
| Gennemsnits barometer | 1025.5 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.1 m/s |
| Gennemsnits vindstoed | 1.9 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 337° (NNW) |
| Regn i denne maaned | 55.9 mm |
| Regn i aar | 55.9 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 14 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 3.2°C den 14 kl. 13:46 |
| Minimum temperatur | -0.1°C den 14 kl. 21:47 |
| Maximum fugtighed | 93% den 14 kl. 10:28 |
| Minimum fugtighed | 72% den 14 kl. 00:20 |
| Maximum barometer | 1027.0 hPa den 14 kl. 00:00 |
| Minimum barometer | 1022.0 hPa den 14 kl. 00:29 |
| Maximum vindhastighed | 4.1 m/s den 14 kl. 01:12 |
| Maximum vindstoed | 6.2 m/s fra 338°(NNW) den 14 kl. 00:24 |
| Maximum hedeindex | 3.2°C den 14 kl. 13:46 |
Klik paa denne linie for at aabne 24-timers graf for denne dag
| 15 January Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 0.3°C |
| Gennemsnits fugtighed | 92% |
| Gennemsnits dugpunkt | -0.9°C |
| Gennemsnits barometer | 1027.4 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.3 m/s |
| Gennemsnits vindstoed | 0.7 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 242° (WSW) |
| Regn i denne maaned | 55.9 mm |
| Regn i aar | 55.9 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 15 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 3.9°C den 15 kl. 23:57 |
| Minimum temperatur | -4.0°C den 15 kl. 07:14 |
| Maximum fugtighed | 98% den 15 kl. 00:00 |
| Minimum fugtighed | 83% den 15 kl. 13:11 |
| Maximum barometer | 1029.0 hPa den 15 kl. 11:27 |
| Minimum barometer | 1025.0 hPa den 15 kl. 23:12 |
| Maximum vindhastighed | 2.6 m/s den 15 kl. 23:21 |
| Maximum vindstoed | 3.6 m/s fra 180°(S) den 15 kl. 12:17 |
| Maximum hedeindex | 3.9°C den 15 kl. 23:57 |
Klik paa denne linie for at aabne 24-timers graf for denne dag
| 16 January Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 4.5°C |
| Gennemsnits fugtighed | 89% |
| Gennemsnits dugpunkt | 2.7°C |
| Gennemsnits barometer | 1026.1 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.5 m/s |
| Gennemsnits vindstoed | 2.3 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 282° (WNW) |
| Regn i denne maaned | 55.9 mm |
| Regn i aar | 55.9 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 16 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 5.0°C den 16 kl. 00:00 |
| Minimum temperatur | 3.6°C den 16 kl. 04:49 |
| Maximum fugtighed | 98% den 16 kl. 05:15 |
| Minimum fugtighed | 75% den 16 kl. 22:15 |
| Maximum barometer | 1027.0 hPa den 16 kl. 16:57 |
| Minimum barometer | 1025.0 hPa den 16 kl. 00:00 |
| Maximum vindhastighed | 3.6 m/s den 16 kl. 15:27 |
| Maximum vindstoed | 5.7 m/s fra 293°(WNW) den 16 kl. 21:10 |
| Maximum hedeindex | 5.0°C den 16 kl. 00:00 |
Klik paa denne linie for at aabne 24-timers graf for denne dag
| 17 January Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 4.2°C |
| Gennemsnits fugtighed | 85% |
| Gennemsnits dugpunkt | 1.9°C |
| Gennemsnits barometer | 1026.0 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.9 m/s |
| Gennemsnits vindstoed | 1.5 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 282° (WNW) |
| Regn i denne maaned | 55.9 mm |
| Regn i aar | 55.9 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 17 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 6.0°C den 17 kl. 14:10 |
| Minimum temperatur | 1.7°C den 17 kl. 18:35 |
| Maximum fugtighed | 98% den 17 kl. 00:00 |
| Minimum fugtighed | 74% den 17 kl. 15:39 |
| Maximum barometer | 1027.0 hPa den 17 kl. 13:57 |
| Minimum barometer | 1025.0 hPa den 17 kl. 00:00 |
| Maximum vindhastighed | 3.1 m/s den 17 kl. 14:32 |
| Maximum vindstoed | 4.6 m/s fra 293°(WNW) den 17 kl. 12:22 |
| Maximum hedeindex | 6.0°C den 17 kl. 14:10 |
Klik paa denne linie for at aabne 24-timers graf for denne dag
| 18 January Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 4.1°C |
| Gennemsnits fugtighed | 98% |
| Gennemsnits dugpunkt | 3.8°C |
| Gennemsnits barometer | 1017.9 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.5 m/s |
| Gennemsnits vindstoed | 3.6 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 221° (SW) |
| Regn i denne maaned | 62.5 mm |
| Regn i aar | 62.5 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.4 mm den 18 kl. 16:35 |
| Maximum temperatur | 7.3°C den 18 kl. 18:54 |
| Minimum temperatur | 1.5°C den 18 kl. 05:41 |
| Maximum fugtighed | 98% den 18 kl. 00:00 |
| Minimum fugtighed | 97% den 18 kl. 14:03 |
| Maximum barometer | 1026.0 hPa den 18 kl. 00:43 |
| Minimum barometer | 1012.0 hPa den 18 kl. 22:41 |
| Maximum vindhastighed | 6.7 m/s den 18 kl. 12:00 |
| Maximum vindstoed | 11.3 m/s fra 203°(SSW) den 18 kl. 12:59 |
| Maximum hedeindex | 7.3°C den 18 kl. 18:54 |
Klik paa denne linie for at aabne 24-timers graf for denne dag
| 19 January Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 3.1°C |
| Gennemsnits fugtighed | 98% |
| Gennemsnits dugpunkt | 2.8°C |
| Gennemsnits barometer | 1005.2 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.5 m/s |
| Gennemsnits vindstoed | 3.4 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 248° (WSW) |
| Regn i denne maaned | 68.0 mm |
| Regn i aar | 68.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.4 mm den 19 kl. 15:54 |
| Maximum temperatur | 5.4°C den 19 kl. 08:36 |
| Minimum temperatur | 1.5°C den 19 kl. 15:35 |
| Maximum fugtighed | 98% den 19 kl. 00:00 |
| Minimum fugtighed | 97% den 19 kl. 23:45 |
| Maximum barometer | 1013.0 hPa den 19 kl. 01:27 |
| Minimum barometer | 999.0 hPa den 19 kl. 18:27 |
| Maximum vindhastighed | 7.2 m/s den 19 kl. 17:19 |
| Maximum vindstoed | 11.3 m/s fra 270°(W) den 19 kl. 17:21 |
| Maximum hedeindex | 5.4°C den 19 kl. 08:36 |
Klik paa denne linie for at aabne 24-timers graf for denne dag
| 20 January Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 0.9°C |
| Gennemsnits fugtighed | 98% |
| Gennemsnits dugpunkt | 0.6°C |
| Gennemsnits barometer | 1004.0 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.0 m/s |
| Gennemsnits vindstoed | 1.6 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 223° (SW) |
| Regn i denne maaned | 68.9 mm |
| Regn i aar | 68.9 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.4 mm den 20 kl. 11:12 |
| Maximum temperatur | 2.1°C den 20 kl. 15:32 |
| Minimum temperatur | -0.9°C den 20 kl. 00:00 |
| Maximum fugtighed | 98% den 20 kl. 00:00 |
| Minimum fugtighed | 98% den 20 kl. 00:00 |
| Maximum barometer | 1009.0 hPa den 20 kl. 00:00 |
| Minimum barometer | 1001.0 hPa den 20 kl. 04:57 |
| Maximum vindhastighed | 4.1 m/s den 20 kl. 18:32 |
| Maximum vindstoed | 5.7 m/s fra 045°(NE) den 20 kl. 17:48 |
| Maximum hedeindex | 2.1°C den 20 kl. 15:32 |
Klik paa denne linie for at aabne 24-timers graf for denne dag
| 21 January Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 1.7°C |
| Gennemsnits fugtighed | 98% |
| Gennemsnits dugpunkt | 1.5°C |
| Gennemsnits barometer | 994.5 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.4 m/s |
| Gennemsnits vindstoed | 3.5 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 213° (SSW) |
| Regn i denne maaned | 81.8 mm |
| Regn i aar | 81.8 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.4 mm den 21 kl. 13:25 |
| Maximum temperatur | 4.9°C den 21 kl. 14:36 |
| Minimum temperatur | -1.0°C den 21 kl. 00:40 |
| Maximum fugtighed | 98% den 21 kl. 00:00 |
| Minimum fugtighed | 96% den 21 kl. 15:07 |
| Maximum barometer | 1009.0 hPa den 21 kl. 00:57 |
| Minimum barometer | 986.0 hPa den 21 kl. 22:42 |
| Maximum vindhastighed | 8.2 m/s den 21 kl. 09:09 |
| Maximum vindstoed | 11.8 m/s fra 180°(S) den 21 kl. 09:58 |
| Maximum hedeindex | 4.9°C den 21 kl. 14:36 |
Klik paa denne linie for at aabne 24-timers graf for denne dag
| 22 January Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 1.3°C |
| Gennemsnits fugtighed | 98% |
| Gennemsnits dugpunkt | 1.0°C |
| Gennemsnits barometer | 995.7 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.6 m/s |
| Gennemsnits vindstoed | 2.5 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 340° (NNW) |
| Regn i denne maaned | 82.1 mm |
| Regn i aar | 82.1 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 22 kl. 00:25 |
| Maximum temperatur | 2.9°C den 22 kl. 02:10 |
| Minimum temperatur | -1.6°C den 22 kl. 00:00 |
| Maximum fugtighed | 98% den 22 kl. 00:00 |
| Minimum fugtighed | 98% den 22 kl. 00:00 |
| Maximum barometer | 1006.0 hPa den 22 kl. 00:00 |
| Minimum barometer | 987.0 hPa den 22 kl. 02:11 |
| Maximum vindhastighed | 4.1 m/s den 22 kl. 10:08 |
| Maximum vindstoed | 6.7 m/s fra 293°(WNW) den 22 kl. 08:23 |
| Maximum hedeindex | 2.9°C den 22 kl. 02:10 |
Klik paa denne linie for at aabne 24-timers graf for denne dag
| 23 January Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | -1.6°C |
| Gennemsnits fugtighed | 95% |
| Gennemsnits dugpunkt | -2.2°C |
| Gennemsnits barometer | 1010.4 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.4 m/s |
| Gennemsnits vindstoed | 0.8 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 90° (E) |
| Regn i denne maaned | 82.1 mm |
| Regn i aar | 82.1 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 23 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 1.6°C den 23 kl. 15:09 |
| Minimum temperatur | -4.3°C den 23 kl. 05:33 |
| Maximum fugtighed | 98% den 23 kl. 00:00 |
| Minimum fugtighed | 79% den 23 kl. 15:23 |
| Maximum barometer | 1013.0 hPa den 23 kl. 00:00 |
| Minimum barometer | 1006.0 hPa den 23 kl. 00:09 |
| Maximum vindhastighed | 3.1 m/s den 23 kl. 14:54 |
| Maximum vindstoed | 4.1 m/s fra 113°(ESE) den 23 kl. 14:53 |
| Maximum hedeindex | 1.6°C den 23 kl. 15:09 |
Klik paa denne linie for at aabne 24-timers graf for denne dag
| 24 January Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | -2.4°C |
| Gennemsnits fugtighed | 94% |
| Gennemsnits dugpunkt | -3.2°C |
| Gennemsnits barometer | 1020.0 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.5 m/s |
| Gennemsnits vindstoed | 1.0 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 95° (E) |
| Regn i denne maaned | 82.1 mm |
| Regn i aar | 82.1 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 24 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 0.7°C den 24 kl. 13:50 |
| Minimum temperatur | -4.4°C den 24 kl. 23:17 |
| Maximum fugtighed | 98% den 24 kl. 00:00 |
| Minimum fugtighed | 83% den 24 kl. 15:05 |
| Maximum barometer | 1025.0 hPa den 24 kl. 00:00 |
| Minimum barometer | 1013.0 hPa den 24 kl. 00:12 |
| Maximum vindhastighed | 3.6 m/s den 24 kl. 12:17 |
| Maximum vindstoed | 5.1 m/s fra 113°(ESE) den 24 kl. 12:17 |
| Maximum hedeindex | 0.7°C den 24 kl. 13:50 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120124.gif)
| 25 January Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | -2.4°C |
| Gennemsnits fugtighed | 93% |
| Gennemsnits dugpunkt | -3.4°C |
| Gennemsnits barometer | 1026.0 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.8 m/s |
| Gennemsnits vindstoed | 2.2 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 116° (ESE) |
| Regn i denne maaned | 82.1 mm |
| Regn i aar | 82.1 mm |
