


| Vejret Svanekevej Ikast | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 18:28 DATE: 09 February 2010, time of next update: 14:15 | |||
| Nuværende vejr | Night time/Dry | Nuværende temperatur | -2.6°C (27.3°F), Apparent temp -5.2°C |
| Maximum temperatur (siden midnat) | -2.6°C at: 13:30 | Minimum temperatur (siden midnat) | -2.6°C at: 00:00 |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 1.0 m/s | Vindretning (ti minutter) | ENE (70°) |
| Vindchill temperatur | -3.9°C | Max. vindstød (sidste time) | 2.5 m/s at: 15:42 |
| Max. vindstød (siden midnat) | 3.5 m/s at: 07:01 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 3.1 m/s at: 14:09 |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regn Denne måned | 1.3 mm (0.05 in.) | Regn I år til dato | 5.8 mm (0.23 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
| Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | -5.7°C (Wet Bulb :-3.6°C ) |
| Fugtighed | 79 %, Humidex -5.9°C | Barometer korrigeret til msl | 1011.0 hPa |
| Baro ændring | 0.0 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | -7.0 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | -4.0 hPa |














Use the RELOAD/F5 facility on your browser to retrieve the latest data.